CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2019CRP - TOUROS - 201924° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | SUFOCO | 2M | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,25 | 90,25 | ||
2 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MAJOR | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 89,75 | ||
3 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ESPELHO MAGICO | 2M | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 88,25 | 88,25 | ||
4 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | CARIOCA | 2M | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 88,25 | ||
5 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | CADILAC | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 88,00 | ||
6 | 61 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | PATRÃO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 88,00 | ||
7 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CRIMINOSO | 2M | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 87,75 | 87,75 | ||
8 | 48 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | CHAPECÓ | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 87,75 | 87,75 | ||
9 | 23 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CAFÉ GELADO | CLF | 0,00 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
10 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | COPA 90 | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | ||
11 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | ENIGMA | CLF | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | ||
12 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | DOMINÓ | CLF | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
13 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | SOLIDÃO | RCS | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
14 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DVD | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 87,00 | ||
15 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | FERA CHIQUE | 2M | 0,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
16 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | QUEBRADO DE AMOR | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,75 | 85,75 | ||
17 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | RAIO X | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 85,75 | ||
18 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TM | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | |||
19 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | PROVOCANTE | RCS | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 78,00 | 78,00 | ||
20 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | VÔO LIVRE | CLF | 0,00 | 21,50 | 7,88 | 0,00 | 21,75 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | CLONE | TM | 0,00 | 21,75 | 7,54 | 0,00 | 22,50 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI - SP | RELÍQUIA | CLF | 0,00 | 22,00 | 6,82 | 0,00 | 22,25 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 294 | VINICIUS CUSTODIO | CÂNDIDO MOTA - SP | TÔ BACANA | CLF | 0,00 | 21,50 | 4,88 | 0,00 | 21,50 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 21,75 | 4,56 | 0,00 | 22,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA - SP | TRAIDOR | CLF | 0,00 | 20,75 | 4,43 | 0,00 | 20,50 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DELICADO | TM | 0,00 | 22,50 | 4,40 | 0,00 | 22,75 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 14 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | DESAFETO | 2M | 0,00 | 22,25 | 3,77 | 0,00 | 22,75 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | TIRO CERTO | CLF | 0,00 | 22,25 | 3,40 | 0,00 | 22,50 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 295 | MARCIO RAFAEL OLIVEIRA | CÂNDIDO MOTA - SP | CARRINHO DE MÃO | 2M | 0,00 | 23,00 | 2,52 | 0,00 | 23,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | NINJA | CLF | 0,00 | 22,25 | 2,49 | 0,00 | 21,50 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | FESTIVAL | 2M | 0,00 | 22,00 | 2,41 | 0,00 | 22,00 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 296 | ALEXANDRE SEGATELI | CÂNDIDO MOTA - SP | MY BROTHER | CLF | 0,00 | 22,25 | 1,42 | 0,00 | 22,75 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
REPETIÇÕES
MOTIVOS